At Geitzendorf 1

Aus wiki.lightmeter.at
Zur Navigation springen Zur Suche springen
at_Geitzendorf_1, Wartung am 2019-11-15
Lightmeter at_Geitzendorf_1 (Gemeinde Großmugl) nach der Wartung am 10. August 2019
48°28.60' N, 16°12,39' E
Seehöhe (GPS) 232m
Installiert 2019-05-02; MR, GW, 
Silodach auf 1,5m Holzmast, 
Gesamthöhe ca 10m,   praktisch perfekter Horizont
Mark 2.3l, ooe.gv Mark 2.3L V06.10 S/N 918045.000 
Leihgabe Wien MA22
Standard Lightmeter Treiber
HP-Netbook, läuft ca 14h ohne Netzstrom
--GW (talk) 12:44, 4 May 2019 (CEST)


Wartung

2019-08-10: Daten komplett; WLAN im Standby (Energiespar-Setting geändert um erneutes abschalten des WLANs zu verhindern. Sensor mit starkem Vogelschlag: geputzt und mit 8 Nägeln geschützt.

MR + GW --GW (talk) 17:07, 11 August 2019 (CEST)

Lightmeter at_Geitzendorf_1 bei der Wartung 2019-08-10, vor dem Putzen.

Kalibrationen

kali_Gei=fit_daily(X, chi_max=0.06, quiet=False)
=== fit_daily_Kalibrationen_at_Geitzendo.log
<ephem.Observer date='2019/8/10 17:22:12' epoch='2000/1/1 12:00:00' lon='16:13:22.8' lat='48:29:17.5' elevation=217.0m horizon=0:00:00.0 temp=15.0C pressure=0.0mBar>
Using standard pressure corrected for  height: 991.5 [hPa]
Using Observer.temp as T_dew  15.0 [C]
Total radiation model: P =  991.5 [hPa] T_dew =  15.0 C.
Vormi: 2019-06-03    498 1  1.63e+05,  1.16e-03,  1.82e-06, -7.55e-04,  4.12e-03,  107.3   358 | 0.049 [ 0.0021,  1e+05]   3e-07 
 Typ   Datum        n  status     a         b          c         x0          d       f    n_f  |  chi'    range     max Moon [%]
kAben: 2019-06-03    664 1  1.63e+05,  1.21e-03,  1.82e-06, -7.49e-04,  4.16e-03,  106.9   467 | 0.052 [ 0.0021,  1e+05]   3e-07 
kAben: 2019-06-04    663 1  1.67e+05,  1.74e-03,  1.87e-06, -7.94e-04,  4.27e-03,  106.8   467 | 0.057 [ 0.0023,  1e+05]   1e-06 
Vormi: 2019-06-14    494 1  1.75e+05,  3.41e-03,  2.50e-06, -2.61e-03,  4.18e-03,  108.0   359 | 0.058 [ 0.0037,  1e+05]       1 
kAben: 2019-06-14    667 1  1.75e+05,  3.28e-03,  2.50e-06, -2.62e-03,  4.17e-03,  106.7   474 | 0.052 [ 0.0037,  1e+05]       1 
Vormi: 2019-06-29    494 1  1.71e+05,  2.45e-03,  2.01e-06, -1.15e-03,  4.40e-03,  108.4   356 | 0.059 [  0.003,  1e+05]       1 
kAben: 2019-06-29    668 1  1.71e+05,  2.44e-03,  2.01e-06, -1.15e-03,  4.41e-03,  106.7   473 | 0.053 [  0.003,  1e+05]       1 
kMorg: 2019-06-29    777 1  1.74e+05,  3.26e-03,  1.76e-06, -8.02e-04,  4.64e-03,  106.9   456 | 0.060 [0.00049,  1e+05]   5e-06 
 Typ   Datum        n  status     a         b          c         x0          d       f    n_f  |  chi'    range     max Moon [%]
Nacht: 2019-06-29    934 1  1.72e+05,  2.97e-03,  1.83e-06, -8.59e-04,  4.39e-03,  106.9   473 | 0.056 [0.00049,  1e+05]    0.04 
Vormi: 2019-06-30    496 1  1.72e+05,  2.90e-03,  1.95e-06, -1.12e-03,  4.39e-03,  107.9   356 | 0.045 [ 0.0028,  1e+05]    0.04 
kAben: 2019-06-30    670 1  1.73e+05,  3.09e-03,  1.95e-06, -1.11e-03,  4.45e-03,  107.3   473 | 0.041 [ 0.0028,  1e+05]    0.04 
kMorg: 2019-06-30    772 1  1.82e+05,  7.78e-03,  1.78e-06, -9.12e-04,  4.47e-03,  107.2   457 | 0.048 [0.00049,  1e+05]   3e-06 
Vormi: 2019-08-09    488 1  1.71e+05,  2.39e-03,  2.32e-06, -1.12e-03,  4.28e-03,  107.2   323 | 0.054 [0.00049,9.5e+04]  -3e-09 
  i    Datum           chi'       c                   f      
  0  2019/6/3 01:05  4.952e-02 1.820e-06 +/- 1.349e-08 (0.007 Dx/x)  107.3 
  1  2019/6/3 01:05  5.444e-02 1.818e-06 +/- 1.483e-08 (0.008 Dx/x)  106.9 
  2  2019/6/4 01:05  6.055e-02 1.870e-06 +/- 1.704e-08 (0.009 Dx/x)  106.8 
  3  2019/6/14 01:0  6.753e-02 2.497e-06 +/- 2.668e-08 (0.011 Dx/x)  108.0 
  4  2019/6/14 01:0  6.021e-02 2.502e-06 +/- 2.382e-08 (0.010 Dx/x)  106.7 
  5  2019/6/29 01:0  6.708e-02 2.008e-06 +/- 2.061e-08 (0.010 Dx/x)  108.4 
  6  2019/6/29 01:0  5.971e-02 2.009e-06 +/- 1.834e-08 (0.009 Dx/x)  106.7 
  i    Datum           chi'       c                   f      
  7  2019/6/29 07:0  6.476e-02 1.760e-06 +/- 1.285e-08 (0.007 Dx/x)  106.9 
  8  2019/6/29 13:0  5.890e-02 1.833e-06 +/- 9.120e-09 (0.005 Dx/x)  106.9 
  9  2019/6/30 01:0  4.999e-02 1.950e-06 +/- 1.485e-08 (0.008 Dx/x)  107.9 
 10  2019/6/30 01:0  4.455e-02 1.945e-06 +/- 1.322e-08 (0.007 Dx/x)  107.3 
 11  2019/6/30 07:0  4.846e-02 1.784e-06 +/- 9.874e-09 (0.006 Dx/x)  107.2 
 12  2019/8/9 01:25  6.127e-02 2.325e-06 +/- 1.964e-08 (0.008 Dx/x)  107.2 


Horizont

Dokumentation des Horizonts 2019-08-10; Leider klappt der Preview nicht - zweimal klicken zur Anzeige. --GW (talk) 17:10, 11 August 2019 (CEST)

Panoramabilder: